Email: [email protected]
2021.04 ~ 현재 메가존클라우드 정규직
2020.07 ~ 2020.09 한국전자통신연구원
2025 빅데이터분석기사
2025 AWS Certified AI Practitioner
2024 한국어능력시험 TOPIK II 6급
2024 SQLD 개발자
2024 ADsP 데이터 준전문가
2023 AWS Certified Machine Learning - Specialty
2018.09 ~ 2021.02 단국대일반대학원 컴퓨터공학
2013.06 ~ 2017.06 흑룡강대학교 통신공학
Python Sql Spark R Mlflow Airflow
AWS Glue Athena RDS DMS Sagemaker Lambda EMR CodeCommit
Databricks Tigergraph Tableau
| 발주처 | 기간 | 담당업무 | 사업명 | 솔루션 | 관련기술 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Discovery | 23.12 ~ 25.12 | SK DIP 운영, 데이터 및 대시보드 모니터링, 데이터 수집 관리 및 신규 이관 Pipeline 개발 | SK Discovery Data Intelligence Platform 운영 | AWS | Python, Airflow, Scala Spark |
| 지누스 | 23.10 ~ | ||||
| 23.11 | AWS Comprehend, Bedrock Titan 사용한 고객 불만 리뷰 다중 카테고리 분류 모델 구축 | Zinus NLP 분석 | Comprehend, Bedrock | Python | |
| 필립모리스 | 23.09 ~ 23.09 | AWS Comprehend를 활용한 감성 분석과 다중 라벨 분류 모델 성능에 대한 검증 | Phlip Moris TA NLP 분석 | Comprehend | Python |
| Cake | 23.07 ~ 23.08 | 사용자 데이터 이관 및 검증, Data Pipeline 구축, MLOps 구축 | Cake Databricks 도입 PoC | Databricks | Pyspark, |
| Python,MLflow | |||||
| 삼성 SDI | 22.07 ~ | ||||
| 22.09 | 공정 이미지를 활용한 데이터 전 처리 및 불량 판정 분류 모델 구축 | 삼성SDI Vision Inspection 공정 이미지 불량품 식별 | Sagemaker, | ||
| LookoutforVision | Python | ||||
| SK Discovery | 21.09 ~ | ||||
| 22.05 | SK 계열사 데이터 분석을 위한 환경 구축 및 데이터 마트 구성, ETL 개발 / Platform 운영 | SK Discovery Data Intelligence Platform 구축 | Glue, Redshift, Lambda | SQL, | |
| Python | |||||
| 메가존 클라우드 | 21.07 | ||||
| ~ 21.09 | AWS 빌링 데이터, 재무/HR 데이터 등 전 부문 데이터 적재 및 대시보드 개발 | 범블비 프로젝트 3차 | Glue, Redshift, Tableau | SQL, | |
| Python |
[2023] SK 디스커버리 Data Intelligence Platform 운영
[2021] SK 디스커버리 Data Intelligence Platform 구축
[2023] Cake Databricks MLOps 구축 검증